Dónde está parado el mapa de precios de Ofertón AR. Todo lo que ves acá sale de la base de datos real, actualizado cada semana.
Actualizado: 01/10/2026 14:38
| Cadena | Productos | Con precio | Historial | Notas |
|---|---|---|---|---|
| La Anónima (+28 vs sem. pasada) | 1,228 | 1,228 | 7 días (25/09–01/10) | |
| Carrefour (+40 vs sem. pasada) | 1,148 | 1,148 | 7 días (25/09–01/10) | |
| Jumbo (+37 vs sem. pasada) | 1,019 | 1,019 | 7 días (25/09–01/10) | |
| ChangoMâs (+22 vs sem. pasada) | 943 | 943 | 7 días (25/09–01/10) | |
| Disco | 918 | 918 | 3 días (25/09–27/09) | Fuera de Comodoro/Rada Tilly: no sale en el sitio. |
| Vea | 897 | 897 | 3 días (25/09–27/09) | Fuera de Comodoro/Rada Tilly: no sale en el sitio. |
| Día | 873 | 873 | 3 días (25/09–27/09) | Fuera de Comodoro/Rada Tilly: no sale en el sitio. |
| Cooperativa Obrera (+41 vs sem. pasada) | 480 | 480 | 4 días (28/09–01/10) | Precios del online de Bahía Blanca (no de Comodoro). |
| Maxi Consumo | 392 | 392 | 4 días (28/09–01/10) | Precios mayoristas por bulto, del folleto zona 2 (Comodoro). |
| Cooperativa Obrera Folleto | 52 | 52 | 3 días (28/09–30/09) | Precios del folleto, no del online. |
4,512 productos canónicos. 1,290 se pueden comparar en 2 o más cadenas:
| Cadenas | Productos |
|---|---|
| 2 | 528 |
| 3 | 384 |
| 4 | 186 |
| 5 | 120 |
| 6 | 52 |
| 7 | 18 |
| 8 | 2 |
197 bajas de 10% o más en los últimos 7 días:
| Producto | Cadena | Precio | Baja | Día |
|---|---|---|---|---|
| Cerveza rubia Brahma 340 ml | Carrefour | $1,808 → $362 | -80.0% | 2026-10-01 |
| Yerba Mate Mañanita 1 Kg | ChangoMâs | $4,599 → $2,499 | -45.7% | 2026-09-30 |
| Rollo Cocina Campanita 1un X 200 Paños | ChangoMâs | $3,299 → $1,899 | -42.4% | 2026-10-01 |
| Harina Integral Blancaflor 1 Kg | ChangoMâs | $2,169 → $1,301 | -40.0% | 2026-09-30 |
| Abridor De Vino Atma | ChangoMâs | $20,809 → $12,485 | -40.0% | 2026-09-30 |
| Porta Rollo De Cocina Cromado | ChangoMâs | $11,109 → $6,665 | -40.0% | 2026-09-30 |
| Cereal Nesfit® Sin Azúcar 200 G | ChangoMâs | $5,539 → $3,323 | -40.0% | 2026-10-01 |
| Gaseosa Pepsi Black Sin Azúcar 2 L | ChangoMâs | $4,549 → $2,729 | -40.0% | 2026-10-01 |
| Vino Dadá White 750ml | ChangoMâs | $7,989 → $4,793 | -40.0% | 2026-10-01 |
| Vino Callia Chardonnay 750ml | ChangoMâs | $5,999 → $3,599 | -40.0% | 2026-10-01 |
| Vino Blanco Dilema 750 Ml | ChangoMâs | $5,299 → $3,179 | -40.0% | 2026-10-01 |
| Vino Tinto Callia Malbec 750ml | ChangoMâs | $5,999 → $3,599 | -40.0% | 2026-10-01 |
| Vino Tinto Benjamin Syrah 750ml | ChangoMâs | $6,299 → $3,779 | -40.0% | 2026-10-01 |
| Vino Tinto Portillo Merlot 750ml | ChangoMâs | $6,989 → $4,193 | -40.0% | 2026-10-01 |
| Vino Tinto Portillo Syrah 750ml | ChangoMâs | $6,989 → $4,193 | -40.0% | 2026-10-01 |
| Vino Tinto Putruele Syrah 750ml | ChangoMâs | $6,749 → $4,049 | -40.0% | 2026-10-01 |
| Vino Tinto Elementos Syrah 750ml | ChangoMâs | $7,319 → $4,391 | -40.0% | 2026-10-01 |
| Vino Tinto Puro Malbec 750ml | ChangoMâs | $14,219 → $8,531 | -40.0% | 2026-10-01 |
| Vino Portillo Sauvignon Blanc 750ml | ChangoMâs | $6,989 → $4,193 | -40.0% | 2026-10-01 |
| Vino Rosado Chacabuco 750 Ml | ChangoMâs | $5,309 → $3,185 | -40.0% | 2026-10-01 |
| Detergente Magistral Ultra Limón 500 Ml | ChangoMâs | $5,509 → $3,305 | -40.0% | 2026-10-01 |
| dulce de leche la serenísima clásico 400grs | Cooperativa Obrera | $4,190 → $2,590 | -38.2% | 2026-10-01 |
| Papel Higiénico Campanita Soft Simple Hoja 80m 4u | ChangoMâs | $5,499 → $3,499 | -36.4% | 2026-10-01 |
| galletitas cerealitas clásicas pack familiar x3 636grs | Cooperativa Obrera | $6,149 → $3,950 | -35.8% | 2026-10-01 |
| Flan Danette Dulce De Leche 95g 2u | ChangoMâs | $5,189 → $3,373 | -35.0% | 2026-10-01 |
| Cerveza Rubia Quilmes Bajocero 473 Ml | ChangoMâs | $1,669 → $1,085 | -35.0% | 2026-10-01 |
| Cerveza Rubia Quilmes Laton 710 Cc | ChangoMâs | $3,829 → $2,489 | -35.0% | 2026-10-01 |
| Cerveza Rubia Quilmes Bajo Cero Retornable 1 L | ChangoMâs | $3,899 → $2,534 | -35.0% | 2026-10-01 |
| Cerveza Michelob Ultra Bajas Calorías 473 Ml | ChangoMâs | $3,189 → $2,073 | -35.0% | 2026-10-01 |
| Cerveza Rubia Stella Artois Pura Malta 473 Cc | ChangoMâs | $4,159 → $2,703 | -35.0% | 2026-10-01 |
| Cerveza Rubia Stella Artois Retornable 975 Ml | ChangoMâs | $7,049 → $4,582 | -35.0% | 2026-10-01 |
| Cerveza Clasica Quilmes Retornable 1 L | ChangoMâs | $4,649 → $3,022 | -35.0% | 2026-10-01 |
| Cerveza Clásica Quilmes 473ml | ChangoMâs | $2,689 → $1,748 | -35.0% | 2026-10-01 |
| Cerveza Patagonia Vera Ipa New England No Retornable 730 Ml | ChangoMâs | $7,299 → $4,744 | -35.0% | 2026-10-01 |
| Cerveza Rubia Michelob Ultra Sin Gluten 275 Ml | ChangoMâs | $3,189 → $2,073 | -35.0% | 2026-10-01 |
| Cerveza Rubia Stella Artois Sin Alcohol 473 Ml | ChangoMâs | $3,399 → $2,209 | -35.0% | 2026-10-01 |
| Cerveza Rubia Quilmes Ipa Retornable 1 L | ChangoMâs | $4,649 → $3,022 | -35.0% | 2026-10-01 |
| Detergente Cif Bioactive Lima 450ml | ChangoMâs | $3,869 → $2,515 | -35.0% | 2026-10-01 |
| Detergente Cif Bioactive Limón 450ml | ChangoMâs | $3,869 → $2,515 | -35.0% | 2026-10-01 |
| Detergente Cif Bioactive Limón 500ml | ChangoMâs | $4,399 → $2,859 | -35.0% | 2026-10-01 |
| Detergente Cif Bioactive Lima 750ml | ChangoMâs | $6,599 → $4,289 | -35.0% | 2026-10-01 |
| Detergente Cif Bioactive Limón 300ml | ChangoMâs | $2,719 → $1,767 | -35.0% | 2026-10-01 |
| Detergente Cif Bioactive Lima 300ml | ChangoMâs | $2,719 → $1,767 | -35.0% | 2026-10-01 |
| Detergente Cif Bioactive Lima 500ml | ChangoMâs | $4,399 → $2,859 | -35.0% | 2026-10-01 |
| Detergente Cif Bioactive Limón 750ml | ChangoMâs | $6,599 → $4,289 | -35.0% | 2026-10-01 |
| Detergente Magistral Ultra Limón 300 Ml | ChangoMâs | $3,419 → $2,222 | -35.0% | 2026-10-01 |
| Detergente Magistral Ultra Desengrasante Limon 750ml | ChangoMâs | $8,239 → $5,355 | -35.0% | 2026-10-01 |
| Detergente Magistral Limón Verde Platinum 300ml | ChangoMâs | $4,199 → $2,729 | -35.0% | 2026-10-01 |
| Detergente Magistral Pureza Activa 500 Ml | ChangoMâs | $5,509 → $3,581 | -35.0% | 2026-10-01 |
| Detergente Magistral Ultra Limón Cremoso 300ml | ChangoMâs | $3,809 → $2,476 | -35.0% | 2026-10-01 |
| Detergente Magistral Platinum Limón Amarillo 750ml | ChangoMâs | $10,159 → $6,603 | -35.0% | 2026-10-01 |
| Detergente Magistral Ultra Limón 450 Ml | ChangoMâs | $4,709 → $3,061 | -35.0% | 2026-10-01 |
| Jabón En Polvo Zorro Be Clásico 800 G | ChangoMâs | $3,319 → $2,157 | -35.0% | 2026-10-01 |
| Jabón En Polvo Zorro Plus Matic 400 G | ChangoMâs | $1,769 → $1,150 | -35.0% | 2026-10-01 |
| Suavizante Comfort Concentrado Lavanda 380ml | ChangoMâs | $5,409 → $3,516 | -35.0% | 2026-10-01 |
| Suavizante Comfort Segredos 48 500 Ml | ChangoMâs | $9,069 → $5,895 | -35.0% | 2026-10-01 |
| Suavizante Comfort Segredos 36 500 Ml | ChangoMâs | $9,069 → $5,895 | -35.0% | 2026-10-01 |
| Suavizante Comfort Concentrado Brisa Elegante 380ml | ChangoMâs | $5,409 → $3,516 | -35.0% | 2026-10-01 |
| Suavizante Comfort Energia Florar 500 Ml | ChangoMâs | $9,069 → $5,895 | -35.0% | 2026-10-01 |
| Suavizante Concentrado Comfort Puro Cuidado 500ml | ChangoMâs | $9,069 → $5,895 | -35.0% | 2026-10-01 |
| Suavizante Comfort Concentrado Frescor Intenso 380ml | ChangoMâs | $5,409 → $3,516 | -35.0% | 2026-10-01 |
| Pasta Dental Original Sensodyne 90 Gr | ChangoMâs | $6,399 → $4,159 | -35.0% | 2026-10-01 |
| arvejas green life congeladas 350grs | Cooperativa Obrera | $4,500 → $2,925 | -35.0% | 2026-10-01 |
| medallones de vegetales green life arvejas brócoli x4 380grs | Cooperativa Obrera | $5,758 → $3,743 | -35.0% | 2026-10-01 |
| choclo green life congelado 350grs | Cooperativa Obrera | $4,399 → $2,859 | -35.0% | 2026-10-01 |
| medallones de vegetales green life calabaza choclo x4 380grs | Cooperativa Obrera | $5,758 → $3,743 | -35.0% | 2026-10-01 |
| mayonesa hellmann's liviana doypack 950grs | Cooperativa Obrera | $6,125 → $3,990 | -34.9% | 2026-10-01 |
| Leche Descremada La Serenísima Larga Vida Livana 1 L | ChangoMâs | $2,919 → $1,939 | -33.6% | 2026-10-01 |
| Leche Entera La Serenisima Larga Vida Clásica 1 L | ChangoMâs | $2,919 → $1,939 | -33.6% | 2026-10-01 |
| Leche Entera La Serenisima Larga Vida Clásica Más Liviana 1 | ChangoMâs | $2,919 → $1,939 | -33.6% | 2026-10-01 |
| Te Común La Virginia 25saq | ChangoMâs | $1,049 → $699 | -33.4% | 2026-09-30 |
| mayonesa hellmann's clásica doypack 950grs | Cooperativa Obrera | $5,990 → $3,990 | -33.4% | 2026-10-01 |
| Leche La Serenísima Uat Larga Vida Con Hierro 1 L | ChangoMâs | $3,119 → $2,079 | -33.3% | 2026-10-01 |
| Leche La Serenísima Uat Larga Vida Zero Lactosa 1 L | ChangoMâs | $3,119 → $2,079 | -33.3% | 2026-10-01 |
| Leche La Serenísina Protein 1l | ChangoMâs | $3,119 → $2,079 | -33.3% | 2026-10-01 |
| gaseosa pepsi black descartable 2000cm3 | Cooperativa Obrera | $4,200 → $2,890 | -31.2% | 2026-10-01 |
| galletitas dulces chocolinas original 250grs | Cooperativa Obrera | $2,890 → $1,990 | -31.1% | 2026-10-01 |
| yerba mate cruz de malta con palo 1000grs | Cooperativa Obrera | $4,590 → $3,190 | -30.5% | 2026-09-30 |
| Frasco De Miel Con Tapa De Madera 400 Ml | ChangoMâs | $18,959 → $13,271 | -30.0% | 2026-09-30 |
| Cerveza Rubia Budweiser Retornable 1 L | ChangoMâs | $5,089 → $3,562 | -30.0% | 2026-10-01 |
| Papel Higiénico Boral Doble Hoja 30m 4u | ChangoMâs | $3,999 → $2,799 | -30.0% | 2026-10-01 |
| Papel Higiénico Boral Hoja Simple 80m 4u | ChangoMâs | $5,299 → $3,709 | -30.0% | 2026-10-01 |
| Papel Higiénico Boral Hoja Simple 30m 4u | ChangoMâs | $2,399 → $1,679 | -30.0% | 2026-10-01 |
| Rollo De Cocina Sol Mayor 200 Paños 1 U | ChangoMâs | $2,559 → $1,791 | -30.0% | 2026-10-01 |
| Rollo De Cocina Sol Mayor 40 Paños 3 U | ChangoMâs | $1,699 → $1,189 | -30.0% | 2026-10-01 |
| mermelada bc la campagnola arándanos frasco 390grs | Cooperativa Obrera | $5,390 → $3,773 | -30.0% | 2026-10-01 |
| mermelada bc la campagnola durazno frasco 390grs | Cooperativa Obrera | $4,290 → $3,003 | -30.0% | 2026-10-01 |
| mermelada bc la campagnola naranja frasco 390grs | Cooperativa Obrera | $3,990 → $2,793 | -30.0% | 2026-10-01 |
| mermelada bc la campagnola ciruela frasco 390grs | Cooperativa Obrera | $3,990 → $2,793 | -30.0% | 2026-10-01 |
| mermelada bc la campagnola frutilla frasco 390grs | Cooperativa Obrera | $5,390 → $3,773 | -30.0% | 2026-10-01 |
| arvejas congeladas granja del sol 300grs | Cooperativa Obrera | $4,140 → $2,898 | -30.0% | 2026-10-01 |
| jabón de tocador dove original multipack x3 270grs | Cooperativa Obrera | $7,600 → $5,320 | -30.0% | 2026-10-01 |
| jabón de tocador dove piel sensible x3 270grs | Cooperativa Obrera | $7,600 → $5,320 | -30.0% | 2026-10-01 |
| jabón de tocador dove exfoliante 90grs | Cooperativa Obrera | $2,750 → $1,925 | -30.0% | 2026-10-01 |
| Bebida Vegetal Pampa Vida A Base De Nuez Pecán 1 L | ChangoMâs | $5,689 → $3,999 | -29.7% | 2026-09-26 |
| Manteca Check 200 G | ChangoMâs | $3,649 → $2,599 | -28.8% | 2026-09-30 |
| Dulce De Leche Milkaut De Campo 395 G | ChangoMâs | $3,639 → $2,599 | -28.6% | 2026-10-01 |
| Manteca Cotampo 200 G | ChangoMâs | $3,599 → $2,599 | -27.8% | 2026-09-30 |
| Gaseosa Cunnington Cola Sin Azúcar 2.25 L | ChangoMâs | $2,749 → $1,999 | -27.3% | 2026-10-01 |
| Gaseosa Cunnington Naranja 2.25l | ChangoMâs | $2,749 → $1,999 | -27.3% | 2026-10-01 |
| Gaseosa Cunnington Lima 2.25 L | ChangoMâs | $2,749 → $1,999 | -27.3% | 2026-10-01 |
| Gaseosa Cunnington Cola Classic 2.25 L | ChangoMâs | $2,749 → $1,999 | -27.3% | 2026-10-01 |
| arvejas cooperativa al natural lata 300grs | Cooperativa Obrera | $890 → $649 | -27.1% | 2026-10-01 |
| Lavandina Querubin Concentrada 2 L | ChangoMâs | $3,129 → $2,299 | -26.5% | 2026-09-30 |
| Aceite De Girasol Cañuelas 1.5 L | ChangoMâs | $6,989 → $5,199 | -25.6% | 2026-09-30 |
| leche larga vida cooperativa parcialmente descremada 1% 1lts | Cooperativa Obrera | $1,990 → $1,490 | -25.1% | 2026-10-01 |
| leche larga vida cooperativa entera 1lts | Cooperativa Obrera | $1,990 → $1,490 | -25.1% | 2026-10-01 |
| harina con levadura pureza especial pizzas caseras 1000grs | Cooperativa Obrera | $1,990 → $1,490 | -25.1% | 2026-10-01 |
| galletitas crackers traviata pack familiar x5 540grs | Cooperativa Obrera | $3,590 → $2,690 | -25.1% | 2026-10-01 |
| Manteca Deslactosada con Sal 200 Grs President | Jumbo | $7,331 → $5,500 | -25.0% | 2026-09-30 |
| Café En Granos Nescafé® Gold Café 250 G | ChangoMâs | $20,959 → $15,719 | -25.0% | 2026-09-30 |
| Cacao Chocolino Fortificado 180gr | ChangoMâs | $2,359 → $1,769 | -25.0% | 2026-09-30 |
| Desodorante Revigal Lavanda | ChangoMâs | $4,799 → $3,599 | -25.0% | 2026-09-30 |
| Desodorante Revigal Limón | ChangoMâs | $4,799 → $3,599 | -25.0% | 2026-09-30 |
| Yerba Mate Cósmico 500 G | ChangoMâs | $4,099 → $3,074 | -25.0% | 2026-10-01 |
| Fideos Luchetti Spaghetti N° 7 500g | ChangoMâs | $1,749 → $1,312 | -25.0% | 2026-10-01 |
| Fideos Lucchetti Tallarin 500 G | ChangoMâs | $1,749 → $1,312 | -25.0% | 2026-10-01 |
| Fideos Lucchetti Tirabuzón 500 G | ChangoMâs | $1,749 → $1,312 | -25.0% | 2026-10-01 |
| Harina 0000 Chacabuco 1 Kg | ChangoMâs | $1,369 → $1,027 | -25.0% | 2026-10-01 |
| Harina Integral Chacabuco 1 Kg | ChangoMâs | $1,699 → $1,274 | -25.0% | 2026-10-01 |
| Harina Leudante Chacabuco 1 Kg | ChangoMâs | $1,579 → $1,184 | -25.0% | 2026-10-01 |
| Harina Leudante Blancaflor 1 Kg | ChangoMâs | $2,349 → $1,762 | -25.0% | 2026-10-01 |
| Harina De Trigo Chacabuco 000 1 Kg | ChangoMâs | $1,039 → $779 | -25.0% | 2026-10-01 |
| Lomos De Atún Gomes Da Costa Al Natural 170 G | ChangoMâs | $3,989 → $2,992 | -25.0% | 2026-10-01 |
| Manteca Vacalin 200g | ChangoMâs | $4,999 → $3,749 | -25.0% | 2026-10-01 |
| Manteca Milkaut 200 G | ChangoMâs | $5,209 → $3,907 | -25.0% | 2026-10-01 |
| Dulce De Leche Vacalin 450g | ChangoMâs | $6,509 → $4,882 | -25.0% | 2026-10-01 |
| Dulce De Leche Vacalin Light 400g | ChangoMâs | $4,409 → $3,307 | -25.0% | 2026-10-01 |
| Dulce De Leche Vacalin Repostero 1kg | ChangoMâs | $7,299 → $5,474 | -25.0% | 2026-10-01 |
| Dulce De Leche Vacalin Original 400g | ChangoMâs | $4,219 → $3,164 | -25.0% | 2026-10-01 |
| Dulce De Leche Milkaut Repostero 1 Kg | ChangoMâs | $9,359 → $7,019 | -25.0% | 2026-10-01 |
| Dulce De Leche Sna Ignacio Repostero 410g | ChangoMâs | $3,819 → $2,864 | -25.0% | 2026-10-01 |
| Postre De Dulce De Leche Gandara 120 Gr | ChangoMâs | $1,359 → $1,019 | -25.0% | 2026-10-01 |
| Mermelada La Campagnola De Frutilla 454gr | ChangoMâs | $5,039 → $3,779 | -25.0% | 2026-10-01 |
| Mermelada La Campagnola Damasco 454g | ChangoMâs | $4,029 → $3,022 | -25.0% | 2026-10-01 |
| Mermelada La Campagnola Ciruela 454g | ChangoMâs | $4,029 → $3,022 | -25.0% | 2026-10-01 |
| Té Pájaro Azul Clásico 25saquitos | ChangoMâs | $1,009 → $757 | -25.0% | 2026-10-01 |
| Té Tilo Cachamai 20 Saquitos | ChangoMâs | $3,229 → $2,422 | -25.0% | 2026-10-01 |
| Té Cachamai Manzanilla 20 Saquitos | ChangoMâs | $1,619 → $1,214 | -25.0% | 2026-10-01 |
| Té Twinings Verde 10 Saquitos | ChangoMâs | $7,559 → $5,669 | -25.0% | 2026-10-01 |
| Sal Fina Celusal 100 Gr | ChangoMâs | $2,219 → $1,664 | -25.0% | 2026-10-01 |
| Sal Fina Celusal Paquete 500 Gr | ChangoMâs | $1,669 → $1,252 | -25.0% | 2026-10-01 |
| Sal Fina Plus Celusal Estuche 500 Gr | ChangoMâs | $2,439 → $1,829 | -25.0% | 2026-10-01 |
| Sal Entrefina Parrillera Celusal Paquete 1 Kg | ChangoMâs | $2,749 → $2,062 | -25.0% | 2026-10-01 |
| Sal Entrefina Celusal Para Parrilla Paquete 500gr | ChangoMâs | $1,579 → $1,184 | -25.0% | 2026-10-01 |
| Arvejas Congeladas Lucchetti 300g | ChangoMâs | $3,679 → $2,759 | -25.0% | 2026-10-01 |
| Gaseosa Mirinda Naranja 2.25l | ChangoMâs | $2,449 → $1,837 | -25.0% | 2026-10-01 |
| Gaseosa Pepsi Cola 2 L | ChangoMâs | $4,549 → $3,412 | -25.0% | 2026-10-01 |
| Gaseosa Fanta Naranja 2.25 L | ChangoMâs | $5,999 → $4,499 | -25.0% | 2026-10-01 |
| Gaseosa Lima Limón 7up 1.5 L | ChangoMâs | $3,999 → $2,999 | -25.0% | 2026-10-01 |
| Cerveza Rubia Corona Cero Alcohol 330 Ml | ChangoMâs | $3,599 → $2,699 | -25.0% | 2026-10-01 |
| Jabón En Polvo Sun Para Lavavajillas 1 Kg | ChangoMâs | $11,369 → $8,527 | -25.0% | 2026-10-01 |
| Jabón En Barra Johnson's Glicerina 80gr | ChangoMâs | $1,939 → $1,454 | -25.0% | 2026-10-01 |
| Teatrical Agua Micelar Suavizante 600 Ml | ChangoMâs | $12,449 → $9,337 | -25.0% | 2026-10-01 |
| Pasta Dental Colgate Triple Acción 140 G | ChangoMâs | $5,979 → $4,484 | -25.0% | 2026-10-01 |
| Pasta Dental Colgate Triple Beneficio Blanqueador 140g | ChangoMâs | $7,289 → $5,467 | -25.0% | 2026-10-01 |
| Pasta Dental Colgate Triple Acción 180 G | ChangoMâs | $7,679 → $5,759 | -25.0% | 2026-10-01 |
| Pasta Dental Colgate Triple Acción 90 G | ChangoMâs | $4,149 → $3,112 | -25.0% | 2026-10-01 |
| Limpiador De Pisos Plastificados Y Flotantes Blem Original R | ChangoMâs | $4,569 → $3,427 | -25.0% | 2026-10-01 |
| galletitas dulces okebon molino natural avena y granola 236g | Cooperativa Obrera | $2,529 → $1,897 | -25.0% | 2026-10-01 |
| galletitas dulces okebon molino natural avena y pasas 232grs | Cooperativa Obrera | $2,529 → $1,897 | -25.0% | 2026-10-01 |
| gaseosa coca-cola sabor original descartable 2250cm3 | Cooperativa Obrera | $5,630 → $4,222 | -25.0% | 2026-10-01 |
| gaseosa coca-cola zero descartable 2250cm3 | Cooperativa Obrera | $5,630 → $4,222 | -25.0% | 2026-10-01 |
| Ketchup Natura 500 G | ChangoMâs | $3,419 → $2,569 | -24.9% | 2026-10-01 |
| Fideos Don Vicente Tallarín 500 G | ChangoMâs | $3,949 → $2,969 | -24.8% | 2026-09-30 |
| Te Común La Virginia 50saq | ChangoMâs | $2,039 → $1,539 | -24.5% | 2026-09-30 |
| queso cremoso puyehué trozado envasado 1kgs | Cooperativa Obrera | $9,900 → $7,500 | -24.2% | 2026-10-01 |
| queso cremoso don firticchio trozado envasado 1kgs | Cooperativa Obrera | $9,900 → $7,500 | -24.2% | 2026-10-01 |
| queso cremoso noal trozado envasado 1kgs | Cooperativa Obrera | $9,900 → $7,500 | -24.2% | 2026-10-01 |
| Suavizante Concentrado Comfort Fiber Protect 500ml | ChangoMâs | $7,709 → $5,895 | -23.5% | 2026-10-01 |
| Suavizante Concentrado Comfort Cuidado Esencial 500ml | ChangoMâs | $7,709 → $5,895 | -23.5% | 2026-10-01 |
| Harina De Trigo Favorita 000 1 Kg | ChangoMâs | $1,299 → $999 | -23.1% | 2026-09-30 |
| Gaseosa Pepsi Black Sin Azúcar 3 L | ChangoMâs | $6,049 → $4,839 | -20.0% | 2026-10-01 |
| Vino Blanco Killka Sauvignon 750ml | ChangoMâs | $7,574 → $6,059 | -20.0% | 2026-10-01 |
| yerba mate amanda tradicional con palo 1000grs | Cooperativa Obrera | $3,690 → $2,990 | -19.0% | 2026-10-01 |
| Puré De Tomate Check 520g | ChangoMâs | $849 → $689 | -18.8% | 2026-09-30 |
| Choclo Check En Granos 300 G | ChangoMâs | $1,199 → $989 | -17.5% | 2026-09-30 |
| Choclo 500 G | ChangoMâs | $5,999 → $4,989 | -16.8% | 2026-09-30 |
| té la virginia manzanilla x25 25grs | Cooperativa Obrera | $1,790 → $1,490 | -16.8% | 2026-10-01 |
| Leche Descremada Check Larga Vida 1l | ChangoMâs | $1,799 → $1,499 | -16.7% | 2026-09-30 |
| Leche Entera Check Larga Vida 1 L | ChangoMâs | $1,799 → $1,499 | -16.7% | 2026-09-30 |
| yerba mate cbse saborizada hierbas serranas 1000grs | Cooperativa Obrera | $4,790 → $3,990 | -16.7% | 2026-10-01 |
| Aceite De Girasol Legítimo 1.5 L | ChangoMâs | $6,819 → $5,699 | -16.4% | 2026-09-30 |
| Aceite De Girasol Cocinero 900 Ml | ChangoMâs | $4,369 → $3,714 | -15.0% | 2026-10-01 |
| Aceite De Girasol Cocinero 1.5 L | ChangoMâs | $6,929 → $5,890 | -15.0% | 2026-10-01 |
| harina de trigo morixe integral molienda fina 1000grs | Cooperativa Obrera | $1,635 → $1,390 | -15.0% | 2026-10-01 |
| vino de mesa toro tinto tetra brik 1000cm3 | Cooperativa Obrera | $2,690 → $2,290 | -14.9% | 2026-10-01 |
| Chimichurri en polvo La Parmesana en sobre 15 grs | Carrefour | $900 → $769 | -14.6% | 2026-10-01 |
| Harina Para Pizza Morixe 1kg | ChangoMâs | $1,861 → $1,599 | -14.1% | 2026-09-30 |
| lentejas secas remojadas Arcor en lata 300 g. | Carrefour | $2,050 → $1,760 | -14.1% | 2026-10-01 |
| vino de mesa toro blanco afa tetra brik 1000cm3 | Cooperativa Obrera | $2,190 → $1,890 | -13.7% | 2026-10-01 |
| Café Instantáneo Arlistan 100 G | ChangoMâs | $5,174 → $4,489 | -13.2% | 2026-09-30 |
| Arvejas partidas Carrefour Classic en bolsa 400 grs | Carrefour | $1,150 → $1,003 | -12.8% | 2026-09-30 |
| Rollo de cocina Carrefour Essential x3 40 paños | Carrefour | $2,341 → $2,059 | -12.0% | 2026-09-30 |
| Arroz Blanco Largo Fino Molinos Ala 1 Kg | ChangoMâs | $1,477 → $1,299 | -12.0% | 2026-09-30 |
| Queso cremoso horma Supercrem x kg. | Carrefour | $11,290 → $9,990 | -11.5% | 2026-09-30 |
| vino de mesa toro blanco dulce tetra brik 1000cm3 | Cooperativa Obrera | $2,100 → $1,890 | -10.0% | 2026-10-01 |
La próxima hora de colector rinde más cerrando estos gaps que agregando productos a cadenas que ya cubrimos.