Ofertón ARPrecio de la harina · actualizado 13/11/2026 16:41
Relevamos 158 precios de harina en La Anónima, Carrefour, Jumbo y ChangoMâs. 21 productos se venden en 2 o más cadenas: esos son los que comparamos en la tabla, mismo producto y mismo tamaño en cada súper.
| Producto | La Anónima | Carrefour | Jumbo | ChangoMâs |
|---|---|---|---|---|
| Harina 000 1 Kg Morixe | $910 | $1.109 | $1.200 | $1.109 |
| Harina Integral 1 Kg Blancaflor | $2.294 | $2.350 | $2.500 | $1.301 |
| Harina Integral Caserita 1kg | $1.850 | $2.399 | $2.700 | $2.399 |
| Harina 000 1 Kg Favorita | $1.450 | — | $1.400 | $799 |
| Harina 0000 Chacabuco 1 Kg | $1.200 | $1.369 | — | $1.369 |
| Harina 0000 1 Kg Morixe | — | $1.290 | $1.650 | $1.559 |
| Harina Caserita Leudante 1 Kg | — | $1.699 | $1.850 | $1.299 |
| Harina leudante Chacabuco 1 kg | $1.800 | $1.579 | — | $1.579 |
| Harina de fuerza Morixe 1 kg | $1.647 | $1.869 | — | $1.869 |
| Harina Morixe Integral 1kg | — | $1.699 | $1.950 | $1.879 |
| Harina Integral Chacabuco 1 Kg | $1.950 | $1.699 | — | $1.699 |
| Harina integral Pureza 1 kg. | $2.400 | $2.149 | $2.300 | — |
| Harina Leudante Blancaflor 1 Kg | $2.294 | $2.349 | — | $2.349 |
| Harina de trigo 0000 Caserita 1 kg. | $800 | $1.459 | — | — |
| Harina 000 1 Kg Caserita | — | $1.029 | $1.150 | — |
| Harina De Trigo Chacabuco 000 1 Kg | — | $1.039 | — | $1.039 |
| Harina 0000 1 Kg Favorita | — | — | $1.800 | $1.699 |
| Harina Para Pizza Morixe 1kg | — | $2.049 | — | $1.861 |
| Harina Leudante Morixe 1 Kg | — | $1.889 | $2.050 | — |
| Harina Leudante Pureza 1 Kg | — | — | $2.100 | $2.019 |
🧉 Precio de la yerba en Comodoro Rivadavia
🫒 Precio del aceite en Comodoro Rivadavia
🥛 Precio de la leche en Comodoro Rivadavia
🍝 Precio de los fideos en Comodoro Rivadavia