🏪 La Anónima
Yerba Mate Tradicional con Palo Cruz de Malta x 1 Kg.
$3.390
Ofertón ARPrecio de la yerba · actualizado 12/11/2026 16:58
Relevamos 168 precios de yerba mate en La Anónima, Carrefour, Jumbo y ChangoMâs. 17 productos se venden en 2 o más cadenas: esos son los que comparamos en la tabla, mismo producto y mismo tamaño en cada súper.
| Producto | La Anónima | Carrefour | Jumbo | ChangoMâs |
|---|---|---|---|---|
| Yerba Mate Suave Playadito 500gr | $2.550 | $2.759 | $2.791 | $2.829 |
| Yerba mate Natura 500 g. | — | $2.105 | — | $1.829 |
| Yerba Liviana La Tranquera 500 G | — | $1.920 | — | $1.999 |
| Yerba Mate Amanda Tradicional 500 G | — | $2.675 | — | $2.396 |
| Yerba mate Verdeflor boldo 500 g. | $3.100 | $2.469 | — | — |
| Yerba mate Cachamate amarilla paquete 500 g. | — | $2.549 | $2.650 | — |
| Yerba mate Cbsé naranja 500 g. | — | $2.739 | — | $2.739 |
| Yerba Mate Cósmico 500 G | — | — | $4.700 | $3.074 |
| Yerba Mate Mañanita 500 G | — | — | $3.100 | $3.099 |
| Yerba Mate Taragui 500 G | — | — | $3.300 | $3.099 |
| Yerba Mate Taragui 500g | — | — | $3.850 | $3.609 |
| Yerba Mate Liviana 1 Kg La Tranquera | — | $3.820 | $4.150 | — |
| Yerba Mate Cachamate Rosa 1 Kg | — | $4.819 | — | $4.549 |
| Yerba mate Cachamate hierbas serranas 1 kg. | — | $4.619 | $4.850 | — |
| Yerba Mate Suave Playadito 1kg | $5.050 | — | — | $5.289 |
| Yerba Mate Mañanita 1 Kg | — | — | $6.000 | $5.749 |
| Yerba Mate Taragui 1 Kg | — | — | $6.050 | $5.749 |
Yerba Mate Tradicional con Palo Cruz de Malta x 1 Kg.
$3.390
🫒 Precio del aceite en Comodoro Rivadavia
🥛 Precio de la leche en Comodoro Rivadavia
🍝 Precio de los fideos en Comodoro Rivadavia